Lange termijn doorkijk
Het begrotingssaldo is het verschil tussen de baten en lasten in 1 jaar. De baten zijn grofweg te verdelen in
algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld rijksbijdragen, zijn vaak tijdelijk van aard. Als er geen bestemmingsreserves zijn dan kunnen de lasten in principe nooit hoger worden dan de baten in een bepaald jaar.
Lasten
Toelichting:
De lasten blijven de meeste jaren onder de € 900 mln. Uitzonderingen hierop zijn met name de jaren 2024 en 2037. In die jaren worden lasten geraamd die gedekt worden via substantiële onttrekkingen uit bestemmingsreserves. In het jaar 2037 betreft dit het geprognosticeerde groot onderhoud aan de RijnlandRoute.
Inzet van bestemmingsreserves
Toelichting:
Als er uit een bestemmingsreserve meer onttrokken wordt dan toegevoegd dan nemen de lasten en/of baten toe. Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen is als inzet op de ambitie terug te zien. Op de langere termijn is er een duidelijke daling van bestemmingsreserves te zien.
De bestemmingsreserves zijn reserves die met een bepaald doel zijn ingesteld. Deze bestemmingsreserves zijn bij de instelling ervan (uiteindelijk) gevoed vanuit/via het begrotingssaldo. De inzet van de huidige
bestemmingsreserves via de ambities heeft daarom ook geen effect op het begrotingssaldo. De Algemene
reserve is geen onderdeel van de bestemmingsreserves en is daarom dan ook niet meegenomen in deze
overzichten.
Saldo bestemmingsreserves
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 8.161 | 6.661 | 5.161 | 3.661 | 2.161 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 34.976 | 33.152 | 31.099 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 | 30.999 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 82.028 | 65.579 | 53.367 | 62.288 | 72.808 | 80.452 | 88.566 | 99.319 | 110.499 | 121.515 | 131.301 | 137.033 | 156.822 | 88.942 | 88.942 |
Groene ambities | 19.549 | 13.296 | 10.868 | 10.278 | 10.312 | 10.344 | 10.373 | 10.392 | 10.409 | 10.423 | 10.437 | 10.451 | 10.441 | 10.431 | 10.421 |
InnovationQuarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODS | 1.808 | 1.786 | 1.766 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |
Life Sciences & Health | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 22.679 | 21.640 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 3.958 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Mobiliteit | 101.613 | 91.947 | 80.352 | 73.714 | 67.250 | 70.735 | 73.472 | 76.208 | 79.693 | 83.178 | 86.597 | 86.235 | 85.874 | 85.512 | 85.151 |
NatuurNetwerk Nederland | 21.613 | 14.394 | 9.410 | 3.644 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Overcommittering OP-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 2.474 | 1.724 | 1.284 | 1.064 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 55.320 | 54.927 | 56.724 | 60.603 | 57.387 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 | 52.163 |
Reserve UPG 40 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 632 | 507 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicoreservering Energiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicoreservering Grevelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking economie | 6.669 | 3.490 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Warmteleiding Warmtelinq | 39.012 | 39.012 | 4.012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zandmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 421.400 | 368.077 | 297.620 | 291.561 | 287.004 | 291.440 | 301.611 | 315.120 | 329.802 | 344.316 | 357.535 | 362.920 | 382.337 | 314.086 | 313.715 |
Toelichting
Bovenstaande grafiek maakt inzichtelijk dat de totale omvang van bestemmingsreserves afneemt tot en met 2028. In de jaren daarna loopt dit weer op tot en met het jaar 2036. De toename in die jaren wordt verklaard door sparen voor groot onderhoud aan de RijnlandRoute rond 2037.
Voor verschillende bestemmingsreserves is de inzet van die middelen nog niet meerjarig in de begroting verwerkt, met name voor de periode ná 2027. Deze reserves houden daarom een constant saldo. Zodra er een realistisch beeld is bij het verwachte bestedingsritme wordt dit verwerkt via de reguliere planning- en controlcyclus.
Een afname van het saldo aan bestemmingsreserves betekent ook dat de lasten in de begroting lager worden. Immers, als er geen middelen meer in de bestemmingsreserves beschikbaar zijn dan kunnen die ook niet meer ingezet worden ter dekking van daarmee corresponderende lasten.
Baten
Toelichting:
De grootste inkomstenbronnen van de provincie zijn de uitkering uit het provinciefonds en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Die baten worden verantwoord in het Overzicht algemene middelen en organisatie. Er worden ook baten verantwoord in de ambities. Voorbeelden hiervan zijn verkoopopbrengsten, leges of de inzet van specifieke uitkeringen die we van het Rijk ontvangen.
Toelichting:
De grootste inkomstenbronnen van de provincie zijn de uitkering uit het provinciefonds en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze inkomsten worden vanaf het jaar 2028 constant verondersteld, in lijn met het indexatiebeleid (zie voor een nadere toelichting hierop het onderdeel 'Grondslagen '). Eerder in deze kadernota is echter toegelicht dat de omvang van deze inkomstenbronnen op de langere termijn onzeker is door ontwikkelingen op rijksniveau.
Daarnaast is zichtbaar dat de 'overige bijdragen van het Rijk, andere provincies en gemeenten' de komende jaren fors afneemt. De verklaring hiervoor is dat dit vaak inkomsten betreft uit specifieke uitkeringen van het Rijk die een einddatum hebben. In de praktijk zal die afname zich naar verwachting niet in die mate voordoen, omdat het Rijk dan vaak weer nieuwe (specifieke) uitkeringen beschikbaar stelt. Die baten (en daarmee gepaard gaande lasten) kunnen echter pas geraamd worden als we er zeker van zijn dat we die ook zullen ontvangen.