Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.741 | 35.224 | 22.143 | 23.782 | 19.522 | 21.779 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Baten | 5.040 | 4.148 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 30.702 | 31.075 | 22.105 | 23.782 | 19.522 | 21.779 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | -4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 30.702 | 27.035 | 22.105 | 23.782 | 19.522 | 21.779 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 17.776 | 17.598 | 9.380 | 9.142 | 7.241 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | ||||||||||||||
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 5.539 | 1.377 | 939 | 818 | 817 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-1 | 23.315 | 18.975 | 10.319 | 9.960 | 8.057 | 10.439 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 4.324 | 4.184 | 4.330 | 4.329 | 4.326 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | ||||||||||||||
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 2.127 | 1.565 | 1.062 | 1.062 | 1.061 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-2 | 6.451 | 5.749 | 5.392 | 5.391 | 5.387 | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | 5.224 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 5.975 | 10.499 | 6.432 | 8.431 | 6.078 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-3 | 5.975 | 10.499 | 6.432 | 8.431 | 6.078 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | 6.117 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 35.741 | 35.224 | 22.143 | 23.782 | 19.522 | 21.779 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 22.338 | 22.338 | 22.338 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | -4.220 | -3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | -542 | -48 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-1 | -4.762 | -3.898 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-2 | -262 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||||||||||||||||||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 6-3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -5.040 | -4.148 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 30.702 | 31.075 | 22.105 | 23.782 | 19.522 | 21.779 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 21.780 | 22.338 | 22.338 | 22.338 |
Toelichting
In deze Kadernota worden geen mutaties voorgesteld die een financieel effect hebben op deze ambitie.