Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.525 | 39.588 | 10.095 | 40.514 | 9.510 | 5.586 | 5.587 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
Baten | 6.898 | 5.920 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 21.627 | 33.668 | 5.117 | 40.514 | 9.510 | 5.586 | 5.587 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
Toevoeging aan reserve | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 8.000 | 26.000 | 0 | 35.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -6.000 | -26.000 | 0 | -35.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 15.627 | 7.668 | 5.117 | 5.514 | 5.510 | 5.586 | 5.587 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 8.117 | 5.689 | 5.687 | 1.106 | 1.102 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | ||||||||||||||
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.435 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.194 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-1 | 9.552 | 6.884 | 6.881 | 2.301 | 2.296 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 2.278 | 2.772 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 10.637 | 26.612 | 611 | 35.611 | 4.611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-2 | 12.914 | 29.384 | 961 | 35.961 | 4.961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 4.114 | 2.725 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||||
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.944 | 595 | 902 | 902 | 902 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-3 | 6.058 | 3.320 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.254 | 2.254 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 28.525 | 39.588 | 10.095 | 40.514 | 9.510 | 5.586 | 5.587 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | -3.500 | -3.498 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-1 | -3.500 | -3.498 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | -1.618 | -2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | -1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 3-2 | -3.398 | -2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -6.898 | -5.920 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 21.627 | 33.668 | 5.117 | 40.514 | 9.510 | 5.586 | 5.587 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 | 5.437 |
Toelichting
In deze Kadernota worden geen mutaties voorgesteld die een financieel effect hebben op deze ambitie.