Bijlage 2 Investeringskredieten
Deze bijlage laat het meerjarig verloop van de investeringskredieten zien. In de toelichting onder de tabel is per ambitie een nadere specificatie/toelichting opgenomen op de bijstellingen die via de Voorjaarsnota 2023 en deze Kadernota aan Provinciale Staten ter vaststelling worden voorgelegd.
Ambitie | VJN 2023 | Mutaties KDN 2024 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 | Raming 2033 | Raming 2034 | Raming 2035 | Raming 2036 | Raming 2037 | Raming 2038 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 194.877 | 150 | 1.138.169 | 413.878 | 338.313 | 404.741 | 112.453 | 138.149 | 151.980 | 97.942 | 65.493 | 45.945 | 45.645 | 43.667 | 49.787 | 40.445 | 45.445 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 1.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 14.919 | 0 | 13.151 | 7.479 | 5.866 | 7.005 | 6.221 | 6.428 | 6.136 | 5.676 | 6.251 | 9.294 | 5.863 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 |
- Overzicht Algemene middelen | 8.625 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 218.421 | 1.650 | 1.171.495 | 421.357 | 344.180 | 411.747 | 118.674 | 144.578 | 158.116 | 103.618 | 71.744 | 55.239 | 51.508 | 48.978 | 55.098 | 45.756 | 50.756 |
Inkomsten | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -17.166 | 0 | -628.546 | -114.160 | -34.584 | -108.825 | -1.000 | -3.000 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -17.166 | 0 | -628.546 | -114.160 | -34.584 | -108.825 | -1.000 | -3.000 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringskredieten | 201.255 | 1.650 | 542.949 | 307.197 | 309.595 | 302.922 | 117.674 | 141.578 | 157.116 | 102.818 | 71.744 | 55.239 | 51.508 | 48.978 | 55.098 | 45.756 | 50.756 |
Toelichting