Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 339.302 | 375.290 | 382.076 | 388.160 | 389.842 | 414.004 | 400.734 | 403.612 | 405.825 | 408.046 | 409.586 | 411.511 | 419.450 | 400.276 | 489.309 | 424.383 |
Baten | 22.004 | 15.479 | 11.162 | 4.627 | 10.266 | 14.034 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.087 | 4.021 | 4.021 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
Totaal saldo lasten en baten | 317.298 | 359.811 | 370.914 | 383.533 | 379.576 | 399.970 | 396.647 | 399.525 | 401.738 | 403.959 | 405.499 | 407.490 | 415.429 | 396.196 | 485.229 | 420.303 |
Toevoeging aan reserve | 28.373 | 15.251 | 7.089 | 3.193 | 22.978 | 25.366 | 14.196 | 16.780 | 29.607 | 26.928 | 21.139 | 34.107 | 5.437 | 19.494 | 1.825 | 1.825 |
Onttrekking aan reserve | 21.389 | 58.353 | 35.027 | 29.053 | 20.796 | 21.309 | 3.066 | 5.929 | 16.117 | 12.262 | 6.638 | 20.902 | 66 | 66 | 70.066 | 2.186 |
Totaal reserves | 6.984 | -43.102 | -27.938 | -25.860 | 2.182 | 4.057 | 11.130 | 10.850 | 13.489 | 14.665 | 14.500 | 13.204 | 5.371 | 19.427 | -68.241 | -361 |
Totaal | 324.281 | 316.709 | 342.976 | 357.672 | 381.759 | 404.027 | 407.776 | 410.375 | 415.228 | 418.624 | 419.999 | 420.695 | 420.800 | 415.624 | 416.987 | 419.941 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer | 2.191 | 2.216 | 2.176 | 2.219 | 2.240 | 2.241 | 2.240 | 2.236 | 2.229 | 2.221 | 2.214 | 2.207 | 2.200 | 2.191 | 2.187 | 2.188 | ||||||||||||||
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer | 173.335 | 171.263 | 190.085 | 195.451 | 217.651 | 238.246 | 222.071 | 225.475 | 229.078 | 230.346 | 230.571 | 229.985 | 228.726 | 227.003 | 226.900 | 227.511 | ||||||||||||||
2-1-3 Slimme systemen en netwerken | 1.374 | 1.215 | 1.243 | 1.273 | 1.361 | 1.363 | 1.414 | 1.414 | 1.411 | 1.409 | 1.407 | 1.405 | 1.403 | 1.400 | 1.401 | 1.406 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-1 | 176.900 | 174.694 | 193.504 | 198.942 | 221.251 | 241.850 | 225.726 | 229.125 | 232.719 | 233.976 | 234.192 | 233.597 | 232.328 | 230.594 | 230.488 | 231.105 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 153.653 | 193.238 | 181.438 | 182.516 | 162.468 | 166.048 | 168.905 | 168.381 | 167.000 | 167.963 | 169.287 | 171.804 | 177.230 | 165.460 | 254.594 | 189.040 | ||||||||||||||
2-2-2 Toekomstbestendige infrastructuur | 1.265 | 631 | 709 | 820 | 838 | 837 | 832 | 833 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 834 | 839 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-2 | 154.918 | 193.869 | 182.148 | 183.336 | 163.306 | 166.885 | 169.736 | 169.214 | 167.833 | 168.794 | 170.118 | 172.636 | 178.062 | 166.292 | 255.427 | 189.879 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-3-1 Duurzame mobiliteit | 2.619 | 1.871 | 1.614 | 1.071 | 476 | 477 | 479 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 487 | 488 | 491 | 496 | ||||||||||||||
2-3-2 Veilige mobiliteit | 4.865 | 4.855 | 4.810 | 4.810 | 4.809 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 8.572 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-3 | 7.484 | 6.727 | 6.424 | 5.881 | 5.285 | 5.270 | 5.272 | 5.273 | 5.274 | 5.275 | 5.276 | 5.278 | 9.059 | 3.390 | 3.393 | 3.398 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 339.302 | 375.290 | 382.076 | 388.160 | 389.842 | 414.004 | 400.734 | 403.612 | 405.825 | 408.046 | 409.586 | 411.511 | 419.450 | 400.276 | 489.309 | 424.383 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer | -10.741 | -7.215 | -7.295 | -1.285 | -6.944 | -10.772 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | ||||||||||||||
2-1-3 Slimme systemen en netwerken | -42 | -42 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-1 | -10.783 | -7.257 | -7.336 | -1.285 | -6.944 | -10.772 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur | -9.194 | -6.694 | -2.504 | -2.020 | -2.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-2 | -9.194 | -6.694 | -2.504 | -2.020 | -2.000 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-3-1 Duurzame mobiliteit | -666 | -166 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2-3-2 Veilige mobiliteit | -1.361 | -1.361 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 2-3 | -2.028 | -1.528 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -22.004 | -15.479 | -11.162 | -4.627 | -10.266 | -14.034 | -4.087 | -4.087 | -4.087 | -4.087 | -4.087 | -4.021 | -4.021 | -4.080 | -4.080 | -4.080 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 317.298 | 359.811 | 370.914 | 383.533 | 379.576 | 399.970 | 396.647 | 399.525 | 401.738 | 403.959 | 405.499 | 407.490 | 415.429 | 396.196 | 485.229 | 420.303 |
Toelichting
In deze Kadernota worden enkele mutaties voorgesteld in deze ambitie die een financieel effect hebben op het begrotingssaldo. Deze mutaties zijn eerder toegelicht in deze Kadernota in het onderdeel ‘Mutaties begrotingssaldo in de Kadernota 2024-2027 ’ en betreffen:
- Het verlagen van het structureel onderzoeksbudget Verkeer en vervoer ter dekking van de kapitaallasten van een nieuw investeringskrediet voor stikstofdepositie van infrastructuurprojecten.
- Het verlagen van het exploitatiebudget beheer & onderhoud ter dekking van de kapitaallasten van een nieuw investeringskrediet in verband met het niet overdragen van de N468 aan de gemeente Midden-Delfland.
- Het verlagen van het exploitatiebudget beheer & onderhoud Steekterbrug ter dekking van de kapitaallasten van de verhoging van het investeringskrediet voor dit project.
Overige mutaties die worden voorgesteld in deze ambitie zijn toegelicht in Bijlage 3 ‘Wijzigingen Ambitie Bereikbaar Zuid-Holland ’ van deze Kadernota. In die bijlage is gedetailleerd weergegeven en per beslispunt toegelicht welke bijstellingen er worden voorgesteld voor het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).