Organisatie
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 119.540 | 123.610 | 123.239 | 121.900 | 117.340 | 115.068 | 113.469 | 113.471 | 112.939 | 112.696 | 111.589 | 110.830 | 110.915 | 110.664 | 110.535 | 107.764 |
Baten | 2.689 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 | 3.289 |
Totaal saldo lasten en baten | 116.851 | 120.322 | 119.950 | 118.612 | 114.051 | 111.779 | 110.180 | 110.182 | 109.650 | 109.407 | 108.301 | 107.541 | 107.626 | 107.375 | 107.246 | 104.476 |
Totaal | 116.851 | 120.322 | 119.950 | 118.612 | 114.051 | 111.779 | 110.180 | 110.182 | 109.650 | 109.407 | 108.301 | 107.541 | 107.626 | 107.375 | 107.246 | 104.476 |
---|
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2022 | Stand Kadernota 2023 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 24.630 | 29.313 | 29.957 | 29.410 | 25.081 | 24.392 | 23.107 | 23.221 | 22.880 | 22.663 | 22.641 | 22.501 | 22.693 | 22.523 | 22.552 | 22.402 | ||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 74.304 | 73.442 | 72.151 | 71.477 | 71.144 | 69.462 | 69.336 | 69.313 | 69.304 | 69.304 | 69.304 | 69.304 | 69.304 | 69.410 | 69.410 | 69.410 | ||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 17.888 | 18.304 | 18.579 | 18.412 | 18.563 | 18.417 | 18.279 | 18.141 | 18.009 | 17.933 | 16.848 | 16.229 | 16.122 | 16.041 | 15.882 | 13.262 | ||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.717 | 2.552 | 2.552 | 2.602 | 2.552 | 2.796 | 2.746 | 2.796 | 2.746 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 119.540 | 123.610 | 123.239 | 121.900 | 117.340 | 115.068 | 113.469 | 113.471 | 112.939 | 112.696 | 111.589 | 110.830 | 110.915 | 110.664 | 110.535 | 107.764 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | -371 | ||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -2.187 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | ||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -2.689 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | -3.289 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 116.851 | 120.322 | 119.950 | 118.612 | 114.051 | 111.779 | 110.180 | 110.182 | 109.650 | 109.407 | 108.301 | 107.541 | 107.626 | 107.375 | 107.246 | 104.476 |
Toelichting
In deze Kadernota worden geen mutaties voorgesteld die een financieel effect hebben op deze ambitie.