Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 85.174 | 79.447 | 65.377 | 52.387 | 50.853 | 51.289 | 50.288 | 50.285 | 50.280 | 50.276 | 50.271 | 50.266 | 50.261 | 50.256 | 50.252 | 50.249 |
Baten | 7.466 | 5.707 | 1.113 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Totaal saldo lasten en baten | 77.708 | 73.740 | 64.265 | 52.330 | 50.797 | 51.232 | 50.232 | 50.228 | 50.224 | 50.219 | 50.214 | 50.210 | 50.205 | 50.199 | 50.195 | 50.193 |
Toevoeging aan reserve | 16.832 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 21.602 | 17.612 | 9.352 | 1.023 | 220 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -4.770 | -17.218 | -8.959 | -1.023 | -220 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 72.938 | 56.521 | 55.306 | 51.307 | 50.577 | 50.232 | 50.232 | 50.228 | 50.224 | 50.219 | 50.214 | 50.210 | 50.205 | 50.199 | 50.195 | 50.193 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | 34.351 | 33.279 | 22.616 | 11.138 | 10.724 | 11.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | ||||||||||||||
4-1-2 Transitie van de Greenports | 2.529 | 1.019 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | ||||||||||||||
4-1-3 Transitie Havencomplex | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland | 1.718 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | ||||||||||||||
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 4.954 | 3.987 | 3.734 | 3.733 | 3.731 | 3.436 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | 3.437 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-1 | 43.652 | 41.066 | 30.148 | 17.169 | 16.752 | 16.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit | 13.167 | 8.983 | 7.930 | 7.661 | 7.141 | 7.103 | 7.102 | 7.099 | 7.094 | 7.089 | 7.085 | 7.080 | 7.075 | 7.070 | 7.066 | 7.063 | ||||||||||||||
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis | 2.343 | 2.627 | 1.469 | 1.469 | 1.269 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-2 | 15.510 | 11.610 | 9.399 | 9.130 | 8.410 | 8.777 | 8.775 | 8.772 | 8.768 | 8.763 | 8.758 | 8.754 | 8.749 | 8.743 | 8.739 | 8.737 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | 17.261 | 17.360 | 16.421 | 16.679 | 16.283 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | 16.217 | ||||||||||||||
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek | 693 | 990 | 990 | 989 | 989 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | ||||||||||||||
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | 8.058 | 8.420 | 8.419 | 8.419 | 8.419 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-3 | 26.012 | 26.770 | 25.830 | 26.088 | 25.692 | 25.606 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | 25.607 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 85.174 | 79.447 | 65.377 | 52.387 | 50.853 | 51.289 | 50.288 | 50.285 | 50.280 | 50.276 | 50.271 | 50.266 | 50.261 | 50.256 | 50.252 | 50.249 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | -7.396 | -5.637 | -1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-1 | -7.396 | -5.637 | -1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | ||||||||||||||||||||||||||||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | -14 | -14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 4-3 | -70 | -70 | -66 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -7.466 | -5.707 | -1.113 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 77.708 | 73.740 | 64.265 | 52.330 | 50.797 | 51.232 | 50.232 | 50.228 | 50.224 | 50.219 | 50.214 | 50.210 | 50.205 | 50.199 | 50.195 | 50.193 |
Toelichting
In deze Kadernota worden geen mutaties voorgesteld die een financieel effect hebben op deze ambitie.