Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 97.954 | 86.056 | 83.822 | 80.953 | 79.779 | 80.810 | 81.630 | 81.661 | 81.567 | 81.201 | 81.659 | 80.637 | 80.636 | 81.286 | 81.290 | 81.303 |
Baten | 6.288 | 7.101 | 5.216 | 4.323 | 4.578 | 4.384 | 4.305 | 4.346 | 4.290 | 4.111 | 4.575 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
Totaal saldo lasten en baten | 91.666 | 78.956 | 78.606 | 76.630 | 75.201 | 76.426 | 77.325 | 77.315 | 77.276 | 77.090 | 77.084 | 77.082 | 77.081 | 77.731 | 77.735 | 77.748 |
Toevoeging aan reserve | 8.400 | 3.833 | 3.838 | 3.828 | 3.821 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 12.350 | 2.766 | 2.614 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -3.950 | 1.067 | 1.224 | 2.390 | 3.821 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 87.716 | 80.023 | 79.830 | 79.020 | 79.022 | 76.471 | 77.366 | 77.354 | 77.306 | 77.116 | 77.108 | 77.107 | 77.105 | 77.731 | 77.735 | 77.748 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2023 | Stand Kadernota 2024 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwaliteit | 894 | 893 | 893 | 893 | 893 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | ||||||||||||||
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 371 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||||
7-1-3 Voorkomen van risico’s door ongevallen met gevaarlijke stoffen (transport/industrie) | 821 | 819 | 650 | 650 | 650 | 649 | 649 | 649 | 649 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | ||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | 9.368 | 5.734 | 3.717 | 3.223 | 2.039 | 1.858 | 1.779 | 1.820 | 1.764 | 1.585 | 2.049 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | ||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | 58.734 | 59.814 | 59.261 | 58.415 | 58.413 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.396 | 58.396 | 58.396 | 58.396 | 58.396 | 58.396 | 58.396 | ||||||||||||||
7-1-6 Samenhangend beleidskader Gezond en Veilig met kennisontwikkeling en innovatie | 2.457 | 687 | 687 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | 72.644 | 68.317 | 65.578 | 64.237 | 63.050 | 63.055 | 62.976 | 63.017 | 62.861 | 62.568 | 63.032 | 62.012 | 62.012 | 62.664 | 62.664 | 62.664 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 23.469 | 17.444 | 17.950 | 16.422 | 16.435 | 17.400 | 18.299 | 18.289 | 18.350 | 18.277 | 18.272 | 18.270 | 18.269 | 18.267 | 18.271 | 18.284 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | 23.469 | 17.444 | 17.950 | 16.422 | 16.435 | 17.400 | 18.299 | 18.289 | 18.350 | 18.277 | 18.272 | 18.270 | 18.269 | 18.267 | 18.271 | 18.284 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-3-1 Klimaatadaptatie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 1.841 | 295 | 294 | 294 | 294 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-3 | 1.841 | 295 | 294 | 294 | 294 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 97.954 | 86.056 | 83.822 | 80.953 | 79.779 | 80.810 | 81.630 | 81.661 | 81.567 | 81.201 | 81.659 | 80.637 | 80.636 | 81.286 | 81.290 | 81.303 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwater-systeem | -2.734 | -3.546 | -1.662 | -769 | -1.024 | -830 | -751 | -791 | -736 | -556 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitgevoerd door de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | -6.134 | -6.946 | -5.062 | -4.169 | -4.424 | -4.230 | -4.151 | -4.191 | -4.136 | -3.956 | -4.420 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -6.288 | -7.101 | -5.216 | -4.323 | -4.578 | -4.384 | -4.305 | -4.346 | -4.290 | -4.111 | -4.575 | -3.555 | -3.555 | -3.555 | -3.555 | -3.555 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 91.666 | 78.956 | 78.606 | 76.630 | 75.201 | 76.426 | 77.325 | 77.315 | 77.276 | 77.090 | 77.084 | 77.082 | 77.081 | 77.731 | 77.735 | 77.748 |
Toelichting
In deze Kadernota worden geen mutaties voorgesteld die een financieel effect hebben op deze ambitie.